Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.03. | Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | CAC | 1 | Refet Hadžić (BIH) | Eredmények |
2021.04.03. | Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | Délutáni CACIB | 1 | Zlatko Jojkić (SRB) | Eredmények |
2021.04.04. | Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | CAC | 1 | Antonio Mračević (MNE) | Eredmények |
2021.04.04. | Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | Klubkiállítás | 1 | Vibor Ježek (HR) | Eredmények |
2021.04.04. | Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | Délutáni CACIB | 1 | Lejla Alic (BIH) | Eredmények |
2021.04.04. | Magyarország | Online | Szépségverseny | 138 | Carine Roobrouck (B) Carla Dusseldorp (NL) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2021.04.23. | Montenegró | Bar | CAC | 2 | Marko Vreteničić (MNE) | Eredmények |
2021.04.24. | Montenegró | Bar | CACIB | 2 | Marko Proročić (MNE) | Eredmények |
2021.04.25. | Montenegró | Bar | CACIB | 2 | Nenad Nedimović (SRB) | Eredmények |
2021.05.08. | Románia | Temesvár | CAC | 1 | Papp László (RO) | Eredmények |
2021.05.08. | Románia | Temesvár | Délutáni CACIB | 1 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2021.05.09. | Románia | Temesvár | CAC | 1 | Petru Muntean (RO) | Eredmények |
2021.05.09. | Románia | Temesvár | Délutáni CACIB | 1 | Alexandru Szlahotka (RO) | Eredmények |
2021.06.04. | Magyarország | Komárom | CACIB | 17 | Juhász Istvánné (H) | Eredmények |
2021.06.05. | Magyarország | Komárom | CACIB | 15 | Lakatos István (H) | Eredmények |
2021.06.06. | Magyarország | Komárom | CACIB | 13 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2021.06.19. | Magyarország | Pécs | CAC | 8 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2021.06.20. | Magyarország | Pécs | CAC | 0 | Zlatko Kraljič (HR) | – |
2021.06.20. | Szerbia | Szabadka | CACIB | 2 | Darko Gegovski (MK) | Eredmények |
2021.06.27. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 3 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2021.07.03. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 2 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2021.07.04. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 2 | Nagy István (SRB) | Eredmények |
2021.07.08. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 9 | Olga Šinko Kupriyanova (SLO) | Eredmények |
2021.07.09. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 15 | Tijana Konrad (SRB) | Eredmények |
2021.07.10. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 2 | Peter Firic (SRB) | Eredmények |
2021.07.10. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 16 | Milan Bíroš (SK) | Eredmények |
2021.07.10. | Horvátország | Varasd | CACIB | 1 | Günther Ehrenreich (A) | Eredmények |
2021.07.11. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 2 | Călin Valentin Mitra (RO) | Eredmények |
2021.07.11. | Szlovákia | Nyitra | Derby CACIB | 15 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2021.07.11. | Horvátország | Varasd | CACIB | 1 | Peter Friedrich Berchtold (A) | Eredmények |
2021.07.16. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 6 | Korózs András (H) | Eredmények |
2021.07.17. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 6 | Bojan Matakovič (HR) | Eredmények |
2021.07.18. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 5 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2021.07.24. | Szlovénia | Maribor | CACIB | 4 | Lidija Okleščen (SLO) | Eredmények |
2021.07.25. | Szlovénia | Pohorje | CACIB | 4 | Cvetka Kurent Šerjak (SLO) | Eredmények |
2021.07.30. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 4 | Erdős László (H) | Eredmények |
2021.07.31. | Magyarország | Debrecen | CAC | 5 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2021.07.31. | Magyarország | Debrecen | Éjszakai CACIB | 4 | Lokodi Csaba Zsolt (RO) | Eredmények |
2021.08.01. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 5 | Gabriela Ridarčíková (SK) | Eredmények |
2021.08.07. | Magyarország | Pápa | CACIB | 10 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2021.08.08. | Magyarország | Pápa | CACIB | 5 | Sergej Vanža (SK) | Eredmények |
2021.08.14. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 3 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2021.08.14. | Magyarország | Miskolc | Délutáni CAC | 3 | Miodrag Vreteničić (MNE) | Eredmények |
2021.08.15. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 3 | Erdős László (H) | Eredmények |
2021.08.21. | Magyarország | Vasszécseny | CAC | 1 | Suzana Šimon (HR) | Eredmények |
2021.08.22. | Magyarország | Vasszécseny | CAC | 0 | Juhász Istvánné (H) | – |
2021.09.03. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 4 | Spiriev Andrea (H) | Eredmények |
2021.09.04. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 5 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | Eredmények |
2021.09.05. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 5 | Sunčica Lazić (SRB) | Eredmények |
2021.09.10. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 9 | Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | Eredmények |
2021.09.11. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 7 | Igor Dubovenko (UA) | Eredmények |
2021.09.12. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 8 | Mariia Dubovenko (UA) | Eredmények |
2021.09.18. | Szlovákia | Stomfa | Speciál | 44 | Renata Cepková (CZ) | Eredmények |
2021.09.18. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 0 | Hartmann György (H) | – |
2021.09.19. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 0 | Vinnai András (H) | – |
2021.09.24. | Magyarország | Komárom | CACIB | 6 | Dr. Vadócz Éva (H) | Eredmények |
2021.09.25. | Magyarország | Komárom | CACIB | 5 | Refet Hadžić (BIH) | Eredmények |
2021.09.26. | Magyarország | Komárom | CACIB | 5 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2021.09.26. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 165 | Pia Hansen (DK) Dr. Roberto Schill (RO) Paul Jentgen (L) Wolfgang Mayer (D) |
Eredmények |
2021.09.29. | Csehország | Brno | CACIB | 23 | Vladimír Piskay (SK) | Eredmények |
2021.10.02. | Csehország | Brno | Világkiállítás | 67 | Willi Güllix (D) | Eredmények |
2021.10.22. | Magyarország | Komárom | CACIB | 10 | Igor Mioc (HR) | Eredmények |
2021.10.23. | Magyarország | Komárom | CACIB | 11 | Branislav Rajić (SLO) | Eredmények |
2021.10.23. | Magyarország | Tata | Klubkiállítás | 42 | Carla Dusseldorp (NL) | Eredmények |
2021.10.24. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 12 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Eredmények |
2021.10.30. | Magyarország | Salgótarján | CAC | 5 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2021.10.31. | Magyarország | Szeged | CAC | 11 | Lakatos István (H) | Eredmények |
2021.12.28. | Magyarország | Budapest | CACIB | 20 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2021.12.30. | Magyarország | Budapest | EDS | 38 | Kerekes Mária (H) | Eredmények |