Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.07. | Magyarország | Budapest | Champion | 1 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2017.01.08. | Magyarország | Budapest | CACIB | 11 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | Eredmények |
2017.01.14. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 22 | Sergej Vanža (SK) | Eredmények |
2017.01.15. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 22 | Milan Benkovský (SK) | Eredmények |
2017.02.16. | Magyarország | Budapest | CACIB | 10 | Csatári Andrea (RO) | Eredmények |
2017.02.17. | Magyarország | Budapest | CACIB | 13 | Papp László (RO) | Eredmények |
2017.02.18. | Magyarország | Budapest | CAC | 10 | Hans Bierwolf (A) | Eredmények |
2017.02.19. | Magyarország | Budapest | CACIB | 13 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Eredmények |
2017.03.05. | Ausztria | Graz | CACIB | 23 | Kerekes Mária (H) | Eredmények |
2017.03.19. | Magyarország | Jászberény | Őrző-védő CAC | 7 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2017.03.26. | Magyarország | Salgótarján | CAC | 7 | Zlatko Jojkić (SRB) | Eredmények |
2017.04.01. | Szlovákia | Bratislava | CACIB | 18 | Bojan Matakovič (HR) | Eredmények |
2017.04.01. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 9 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2017.04.02. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 4 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2017.04.08. | Magyarország | Velencei-tó | Speciál | 36 | Bojana Razpotnik (SLO) | Eredmények |
2017.04.09. | Magyarország | Szentlőrinc | CAC | 3 | Dr. Mijo Fury (HR) | Eredmények |
2017.04.15. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 3 | Calin Mitra (RO) | Eredmények |
2017.04.16. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 3 | Boroš (Đevi) Danijel (SRB) | Eredmények |
2017.04.23. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 8 | Juhász Istvánné (H) | Eredmények |
2017.04.29. | Magyarország | Budapest | CACIB | 12 | Oláh Gábor (H) | Eredmények |
2017.04.30. | Magyarország | Budapest | CACIB | 15 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2017.05.01. | Magyarország | Budapest | CACIB | 13 | Juhász Istvánné (H) | Eredmények |
2017.05.07. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 3 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2017.05.13. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 8 | Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna (H) | Eredmények |
2017.05.13. | Magyarország | Miskolc | Délutáni CAC | 7 | Dr. Ümit Özkanal (TR) | Eredmények |
2017.05.14. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 5 | Denis Kuzelj (BG) | Eredmények |
2017.05.20. | Magyarország | Pápa | CAC | 5 | Zaur Agabeyli (AZ) | Eredmények |
2017.05.20. | Magyarország | Pápa | CAC | 8 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2017.05.20. | Ausztria | Salzburg | Klubkiállítás | 100 | Roland Ogorzelski (D) Gerhard Pöllinger (A) Peter K. Cejnek (A) |
Eredmények |
2017.05.21. | Ausztria | Wieselburg | CACIB | 12 | Erdős László (H) | Eredmények |
2017.05.28. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 2 | Csépai István (H) | Eredmények |
2017.06.02. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 12 | Jeff Luscott (GB) | Eredmények |
2017.06.03. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 12 | Maite Gonzalbo Lorenzo (E) | Eredmények |
2017.06.04. | Szlovákia | Nitra | Derby CACIB | 12 | Svend Løvenkjær (DK) | Eredmények |
2017.06.10. | Magyarország | Agárd | CACIB | 13 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2017.06.11. | Magyarország | Agárd | CACIB | 18 | Juhász Istvánné (H) | Eredmények |
2017.06.18. | Magyarország | Tiszafüred | CAC | 2 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2017.07.01. | Magyarország | Szentes | CAC | 3 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2017.07.15. | Magyarország | Szombathely | CACIB | 7 | Maite Gonzalbo Lorenzo (E) | Eredmények |
2017.07.15. | Magyarország | Szombathely | Esti CAC | 5 | Victoria Pogodina (UA) | Eredmények |
2017.07.16. | Ausztria | Oberwart | CACIB | 12 | Gabriela Höllbacher (A) | Eredmények |
2017.07.22. | Magyarország | Debrecen | CAC | 2 | Calin Mitra (RO) | Eredmények |
2017.07.22. | Magyarország | Debrecen | Éjszakai CACIB | 2 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2017.08.05. | Románia | Nagyvárad | CAC | 3 | Peter Firic (SRB) | Eredmények |
2017.08.05. | Románia | Nagyvárad | Délutáni CAC | 3 | Massimo Inzoli (I) | Eredmények |
2017.08.06. | Románia | Nagyvárad | CACIB | 3 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2017.08.20. | Magyarország | Herend | CAC | 9 | Erdős László (H) | Eredmények |
2017.09.02. | Magyarország | Kecskemét | CAC | 12 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2017.09.02. | Magyarország | Kecskemét | Délutáni CAC | 11 | Jeane Lawless (IRL) | Eredmények |
2017.09.09. | Szlovákia | Malacka | Speciál | 40 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2017.09.09. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 7 | Olga Goncharuk (UA) | Eredmények |
2017.09.10. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 10 | Eva Eriksson (S) | Eredmények |
2017.09.23. | Horvátország | Eszék | CACIB | 2 | Jasna Matejčić (HR) | Eredmények |
2017.09.24. | Horvátország | Eszék | CACIB | 2 | Saša Ješić (SRB) | Eredmények |
2017.09.24. | Magyarország | Komárom | CAC | 7 | Elisabeth Feuz (CH) | Eredmények |
2017.09.24. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 206 | Carine Roobrouck (B) Thomas Walker (A) Rita Pleibel-Seyffer (D) Willi Güllix (D) |
Eredmények |
2017.09.30. | Szerbia | Bačka Topola | CACIB | 2 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2017.10.01. | Szerbia | Turija | CAC | 2 | Antonio Di Lorenzo (N) | Eredmények |
2017.10.01. | Ausztria | Tulln | CACIB | 13 | Guido Schäfer (D) | Eredmények |
2017.10.07. | Magyarország | Karcag | CAC | 2 | P. Szabó Béla (H) | Eredmények |
2017.10.15. | Magyarország | Szeged | CAC | 13 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2017.10.20. | Magyarország | Komárom | CACIB | 18 | Otakar Vondrous (CZ) | Eredmények |
2017.10.21. | Magyarország | Komárom | CACIB | 28 | Harri Lehkonen (FIN) | Eredmények |
2017.10.21. | Magyarország | Komárom | Klubkiállítás | 59 | Carine Roobrouck (B) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2017.10.22. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 20 | Pintér János (H) | Eredmények |
2017.11.08. | Németország | Lipcse | CACIB | 34 | Espen Engh (N) | Eredmények |
2017.11.12. | Németország | Lipcse | Világkiállítás | 107 | Jochen H. Eberhardt (D) Willi Güllix (D) |
Eredmények |
2017.11.25. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 6 | Elisabeth Feuz (CH) | Eredmények |
2017.11.26. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 7 | Vladimír Piskay (SK) | Eredmények |
2017.12.02. | Magyarország | Budapest | Champion | 4 | Pierluigi Buratti (I) | Eredmények |
2017.12.02. | Ausztria | Wels | CACIB | 41 | Natalia Romanova (RUS) Peter K. Cejnek (A) |
Eredmények |
2017.12.03. | Magyarország | Budapest | CACIB | 7 | Kamen Litov (BG) | Eredmények |
2017.12.03. | Ausztria | Wels | CACIB | 44 | Thomas Walker (A) | Eredmények |
2017.12.09. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 15 | Gianni Fulgenzi (I) | Eredmények |
2017.12.10. | Szlovákia | Nitra | CACIB | 14 | Małgorzata Supronowicz (PL) | Eredmények |