Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.15. | Magyarország | Budapest | CACIB | 17 | Erdős László (H) | Eredmények |
2018.02.16. | Magyarország | Budapest | CACIB | 17 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2018.02.17. | Magyarország | Budapest | CACIB | 19 | Andreas Savva (CY) | Eredmények |
2018.02.18. | Magyarország | Budapest | CACIB | 14 | Claudio De Giuliani (I) | Eredmények |
2018.03.17. | Magyarország | Pécs | CACIB | 9 | Satu Ylä-Mononen (FIN) | Eredmények |
2018.03.18. | Magyarország | Pécs | CACIB | 10 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2018.03.25. | Magyarország | Salgótarján | CAC | 5 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2018.04.14. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 8 | Lokodi Csaba Zsolt (RO) | Eredmények |
2018.04.15. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 10 | Papp László (RO) | Eredmények |
2018.04.22. | Magyarország | Tata | Speciál | 54 | Jørgen Hansen (DK) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2018.04.28. | Magyarország | Pápa | CAC | 5 | Zaur Agabeyli (AZ) | Eredmények |
2018.04.28. | Magyarország | Pápa | Délutáni CAC | 5 | Sergej Vanža (SK) | Eredmények |
2018.04.29. | Magyarország | Mosonmagyaróvár | CAC | 4 | Juhász Istvánné (H) | Eredmények |
2018.05.05. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 2 | P. Szabó Béla (H) | Eredmények |
2018.05.06. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 2 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2018.05.13. | Magyarország | Szolnok | CAC | 4 | Lakatos István (H) | Eredmények |
2018.05.19. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 13 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2018.05.20. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 9 | Francisco Ruiz Rodriguez (E) | Eredmények |
2018.05.21. | Magyarország | Szilvásvárad | CACIB | 10 | Sean Delmar (IRL) | Eredmények |
2018.05.26. | Magyarország | Miskolc | CAC | 3 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2018.05.26. | Magyarország | Miskolc | Délutáni CAC | 3 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2018.05.26. | Ausztria | Salzburg | Klubkiállítás | 130 | Dr. Wilfried Peper (D) Alain Pécoult (F) Uschi Eisner (A) |
Eredmények |
2018.05.27. | Magyarország | Szerencs | CAC | 1 | Jaroslav Mátyás (SK) | Eredmények |
2018.05.27. | Horvátország | Varasd | CACIB | 1 | Willi Güllix (D) | Eredmények |
2018.06.03. | Magyarország | Jászberény | Őrző-Védő CAC | 5 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2018.06.09. | Magyarország | Agárd | CAC | 6 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2018.06.10. | Magyarország | Agárd | CAC | 7 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2018.06.17. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 1 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2018.06.17. | Szerbia | Bečej | CACIB | 2 | Zoran Lolić (SRB) | Eredmények |
2018.06.23. | Magyarország | Budapest | CACIB | 8 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2018.06.24. | Magyarország | Budapest | CACIB | 7 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2018.07.01. | Magyarország | Herend | CAC | 10 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2018.07.14. | Magyarország | Szombathely | CACIB | 7 | Pierluigi Buratti (I) | Eredmények |
2018.07.14. | Magyarország | Szombathely | Esti CAC | 3 | Sergej Vanža (SK) | Eredmények |
2018.07.15. | Ausztria | Felsőőr | CACIB | 11 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2018.07.21. | Magyarország | Debrecen | CAC | 6 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2018.07.21. | Magyarország | Debrecen | Éjszakai CACIB | 9 | Galina Kalinichenko (UA) | Eredmények |
2018.08.12. | Hollandia | Amszterdam | Világkiállítás | 74 | C.V. Sudarsan (IND) | Eredmények |
2018.08.18. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 17 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2018.08.19. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 15 | Simčič Jelka (SLO) | Eredmények |
2018.09.01. | Magyarország | Hajdúdorog | CAC | 5 | Korózs András (H) | Eredmények |
2018.09.08. | Magyarország | Makó | CAC | 10 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2018.09.22. | Szlovákia | Malacka | Speciál | 56 | Miroslav Václavík (CZ) | Eredmények |
2018.09.22. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 16 | Peter F. Berchtold (A) | Eredmények |
2018.09.23. | Magyarország | Kecskemét | CACIB | 18 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2018.09.30. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 184 | Per Kristian Andersen (N) Bernard Métraux (CH) Daniel Krebes (D) Roland Ogorzelski (D) |
Eredmények |
2018.10.06. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 5 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2018.10.07. | Magyarország | Békéscsaba | CACIB | 5 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2018.10.13. | Lengyelország | Varsó | Európakiállítás | 62 | Kornelija Butrimova (LT) | Eredmények |
2018.10.19. | Magyarország | Komárom | CACIB | 14 | Stefan Sinko (SLO) | Eredmények |
2018.10.20. | Magyarország | Komárom | CACIB | 27 | Tijana Konrad (SRB) | Eredmények |
2018.10.20. | Magyarország | Komárom | Klubkiállítás | 61 | Natalia Romanova (RUS) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2018.10.21. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 12 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2018.10.28. | Magyarország | Dunaújváros | CAC | 7 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2018.11.24. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 4 | Anne-Marie Class (F) | Eredmények |
2018.11.25. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 4 | Iwona Magdziarska (PL) | Eredmények |
2018.12.01. | Magyarország | Budapest | Champion | 6 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Eredmények |
2018.12.02. | Magyarország | Budapest | CACIB | 23 | Dr. Kelemen Attila (RO) | Eredmények |
2018.12.08. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 14 | Papp László (RO) | Eredmények |
2018.12.08. | Ausztria | Wels | CACIB | 38 | Sissy Fessl (A) | Eredmények |
2018.12.09. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 12 | Czeglédi Attila (H) | Eredmények |
2018.12.09. | Ausztria | Wels | CACIB | 42 | Peter K. Cejnek (A) | Eredmények |