Dátum | Ország | Helyszín | Típus | Kutyák száma | Bíró | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.25. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 21 | Sergej Vanža (SK) | Eredmények |
2019.01.26. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 23 | Viktor Shiyan (UA) | Eredmények |
2019.01.27. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 25 | Tibor Havelka (SK) | Eredmények |
2019.02.07. | Magyarország | Budapest | CACIB | 14 | Cristian Stefanescu (RO) | Eredmények |
2019.02.08. | Magyarország | Budapest | CACIB | 21 | Lokodi Csaba Zsolt (RO) | Eredmények |
2019.02.09. | Magyarország | Budapest | CACIB | 18 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2019.02.10. | Magyarország | Budapest | CACIB | 17 | Dr. Jakkel Tamás (H) | Eredmények |
2019.03.10. | Ausztria | Graz | CACIB | 23 | Thomas Walker (A) | Eredmények |
2019.03.10. | Szerbia | Belgrád | CACIB | 1 | Dušan Paunović (SRB) | Eredmények |
2019.03.24. | Magyarország | Salgótarján | CAC | 17 | Papp László (RO) | Eredmények |
2019.03.30. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 9 | Vladimir Žižakov (SRB) | Eredmények |
2019.03.31. | Magyarország | Békéscsaba | CAC | 5 | Baffia Zoltán (H) | Eredmények |
2019.04.07. | Magyarország | Pécs | CAC | 8 | Štefan Šinko (SLO) | Eredmények |
2019.04.13. | Szerbia | Odžaci | CACIB | 2 | Bonka Georgieva Laslo (SRB) | Eredmények |
2019.04.13. | Románia | Szatmárnémeti | CAC | 5 | Enrico Drudi (RSM) | Eredmények |
2019.04.13. | Románia | Szatmárnémeti | CACIB | 5 | Oksana Grebenyuk (UA) | Eredmények |
2019.04.14. | Románia | Szatmárnémeti | CACIB | 2 | Oliver Simon (HR) | Eredmények |
2019.04.20. | Szlovénia | Maribor | CACIB | 4 | Katja Rožman (SLO) | Eredmények |
2019.04.20. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 10 | Miroslav Václavík (CZ) | Eredmények |
2019.04.21. | Magyarország | Debrecen | CACIB | 9 | Erdős László (H) | Eredmények |
2019.04.27. | Magyarország | Tata | Speciál | 47 | Rita Pleibel-Seyffer (D) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2019.04.28. | Magyarország | Jászberény | Őrző-Védő CAC | 9 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2019.05.01. | Németország | Leonberg | Speciál | 95 | Thomas Walker (A) Bernard Métraux (CH) |
Eredmények |
2019.05.02. | Kína | Shanghai | Világkiállítás | 0 | Roberto Velez-Pico (PRI) | – |
2019.05.05. | Magyarország | Tiszafüred | CAC | 4 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2019.05.05. | Magyarország | Tiszafüred | Délutáni CAC | 3 | P. Szabó Béla (H) | Eredmények |
2019.05.11. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 3 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2019.05.11. | Románia | Temesvár | CAC | 3 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2019.05.11. | Románia | Temesvár | CACIB | 3 | Csatári Andrea (RO) | Eredmények |
2019.05.12. | Magyarország | Zalaegerszeg | CAC | 4 | P. Szabó Béla (H) | Eredmények |
2019.05.12. | Románia | Temesvár | CACIB | 1 | Rui Oliveira (P) | Eredmények |
2019.05.18. | Ausztria | Salzburg | Klubkiállítás | 85 | Evelyne Pambou-Makaya (F) Carine Roobrouck (B) Uschi Eisner (A) |
Eredmények |
2019.05.18. | Magyarország | Pápa | CAC | 3 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2019.05.18. | Magyarország | Pápa | Délutáni CAC | 3 | Orcsik István (SRB) | Eredmények |
2019.05.19. | Magyarország | Kapuvár | CAC | 0 | Hartmann György (H) | – |
2019.05.25. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 7 | Zeljka Fon Zidar (SLO) | Eredmények |
2019.05.25. | Magyarország | Miskolc | Holdvilág CAC | 7 | Erwin Deutscher (A) | Eredmények |
2019.05.26. | Magyarország | Miskolc | CACIB | 9 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2019.05.26. | Szerbia | Szabadka | CACIB | 2 | Stefan Sinko (SLO) | Eredmények |
2019.06.07. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 12 | Jasna Matejčić (HR) | Eredmények |
2019.06.08. | Magyarország | Szombathely | CAC | 3 | Dr. Kelemen Attila (RO) | Eredmények |
2019.06.08. | Magyarország | Szombathely | Délutáni CAC | 3 | Szabó Sándor (H) | Eredmények |
2019.06.08. | Szlovákia | Nyitra | CACIB | 12 | Paul Lawless (IRL) | Eredmények |
2019.06.09. | Szlovákia | Nyitra | Derby CACIB | 15 | Gabriela Ridarčíková (SK) | Eredmények |
2019.06.10. | Magyarország | Komárom | CACIB | 16 | Hartmann György (H) | Eredmények |
2019.06.11. | Magyarország | Komárom | CACIB | 13 | Arne Foss (N) | Eredmények |
2019.06.12. | Magyarország | Komárom | CACIB | 13 | Serghei Volinets (MD) | Eredmények |
2019.06.16. | Ausztria | Wels | Európakiállítás | 49 | Willi Güllix (D) | Eredmények |
2019.06.22. | Magyarország | Herend | CAC | 6 | Oláh Gábor (H) | Eredmények |
2019.06.22. | Magyarország | Herend | Délutáni CAC | 6 | Salvatore Tripoli (I) | Eredmények |
2019.06.29. | Magyarország | Agárd | CACIB | 18 | Dr. Hargitai Gábor (H) | Eredmények |
2019.06.29. | Szlovénia | Rogla | CACIB | 7 | Srećko Kukić (HR) | Eredmények |
2019.06.30. | Magyarország | Agárd | CACIB | 10 | Vinnai András (H) | Eredmények |
2019.06.30. | Szlovénia | Rogla | CACIB | 7 | Darko Drobnjak (SRB) | Eredmények |
2019.07.06. | Szlovákia | Nagyida | CACIB | 5 | Anna Rogowska (PL) | Eredmények |
2019.07.07. | Magyarország | Nyíregyháza | CAC | 0 | Lakatos István (H) | – |
2019.07.07. | Szlovákia | Nagyida | CACIB | 4 | Antonín Karban (CZ) | Eredmények |
2019.07.12. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 9 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2019.07.13. | Magyarország | Sárvár | CACIB | 8 | Sanja Momčilović Bognič (SRB) | Eredmények |
2019.07.14. | Ausztria | Felsőőr | CACIB | 8 | Günther Ehrenreich (A) | Eredmények |
2019.07.20. | Magyarország | Debrecen | CAC | 5 | Dr. Sipos Márta (SRB) | Eredmények |
2019.07.20. | Magyarország | Debrecen | Éjszakai CACIB | 5 | Vasiliy Markov (RUS) | Eredmények |
2019.08.17. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 21 | Željko Ložič (SRB) | Eredmények |
2019.08.18. | Szlovákia | Pozsony | CACIB | 21 | Petr Řehánek (CZ) | Eredmények |
2019.09.07. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 17 | Hans Almgren (S) | Eredmények |
2019.09.08. | Magyarország | Hódmezővásárhely | CACIB | 16 | Vojislav Al-Daghistani (SRB) | Eredmények |
2019.09.13. | Horvátország | Vukovár | Esti CAC | 4 | Ligita Zake (LV) | Eredmények |
2019.09.14. | Horvátország | Eszék | CACIB | 6 | Anatoli Zhuk (BY) | Eredmények |
2019.09.14. | Románia | Marosvásárhely | CAC | 7 | Marian Draganescu (RO) | Eredmények |
2019.09.14. | Románia | Marosvásárhely | CAC | 8 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2019.09.14. | Románia | Marosvásárhely | CACIB | 7 | Korózs András (H) | Eredmények |
2019.09.15. | Horvátország | Eszék | CACIB | 5 | Mijo Fury (HR) | Eredmények |
2019.09.15. | Románia | Marosvásárhely | CAC | 7 | Jean-François Vanaken (B) | Eredmények |
2019.09.15. | Románia | Marosvásárhely | CAC | 7 | Cristian Domitian Moroşanu (RO) | Eredmények |
2019.09.15. | Románia | Marosvásárhely | CACIB | 7 | Cristian Stefanescu (RO) | Eredmények |
2019.09.21. | Szlovákia | Malacka | Speciál | 62 | Petr Řehánek (CZ) | Eredmények |
2019.09.22. | Magyarország | Kecskemét | CAC | 21 | Peter Berchtold (A) | Eredmények |
2019.09.22. | Magyarország | Kecskemét | Délutáni CAC | 21 | Noel Beggs (IRL) | Eredmények |
2019.09.28. | Magyarország | Karcag | CAC | 3 | Tibor Bošnjak (SRB) | Eredmények |
2019.09.28. | Magyarország | Karcag | Délutáni CAC | 3 | Gröschl Ferenc (H) | Eredmények |
2019.09.29. | Németország | Leonberg | Klubkiállítás | 189 | Valérie Bontems (F) Natalia Romanova (RUS) Loredana Salina (CH) Wolfgang Mayer (D) |
Eredmények |
2019.10.04. | Magyarország | Komárom | CACIB | 14 | Harsányi Péter (H) | Eredmények |
2019.10.05. | Magyarország | Komárom | CACIB | 20 | Dr. Balogh Katalin (H) | Eredmények |
2019.10.05. | Magyarország | Komárom | Klubkiállítás | 56 | Francesca Mavilla (I) Dr. Hargitai Gábor (H) |
Eredmények |
2019.10.06. | Magyarország | Komárom | Derby CACIB | 16 | Siklósi Béla (H) | Eredmények |
2019.10.12. | Magyarország | Jászberény | CAC | 3 | Dr. Molnár Zsolt (RO) | Eredmények |
2019.10.18. | Szlovénia | Celje | CACIB | 6 | Hassi Assenmacher-Feyel (D) | Eredmények |
2019.10.19. | Szlovénia | Celje | CACIB | 6 | Zlatko Kraljič (HR) | Eredmények |
2019.10.20. | Szlovénia | Celje | CACIB | 6 | Tomasz Borkowski (PL) | Eredmények |
2019.10.20. | Magyarország | Szeged | CAC | 11 | Tibor Bošnjak (SRB) | Eredmények |
2019.11.17. | Szerbia | Belgrád | CACIB | 2 | Zlatko Jojkić (SRB) | Eredmények |
2019.11.23. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 5 | Sebastian Harnik (PL) | Eredmények |
2019.11.24. | Horvátország | Zágráb | CACIB | 3 | Thomas Becht (D) | Eredmények |
2019.11.29. | Magyarország | Budapest | CACIB | 24 | Erdős László (H) | Eredmények |
2019.11.30. | Magyarország | Budapest | Champion | 4 | Dr. Balogh Zsuzsanna (H) | Eredmények |
2019.12.01. | Magyarország | Budapest | CACIB | 24 | Dr. Kaszás Emese (H) | Eredmények |
2019.12.07. | Ausztria | Wels | CACIB | 32 | Sissy Fessl (A) | Eredmények |
2019.12.08. | Ausztria | Wels | CACIB | 33 | Thomas Walker (A) | Eredmények |