Judge: Dr. Roberto Schill (RO)
Total number of dogs presented: 10
Males
Class | Result | Name | Sire x Dam | Breeder/Owner |
---|---|---|---|---|
Youth | Exc1, HPJ, Best Junior, BOB | Medvebergi Maszkos Kilimanjaro | Enjoy Big Brother Ginger Heaven x Medvebergi Maszkos Ebony | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Rita Murbán, dr. Fruzsina Fikó |
Youth | Good | Pilisvölgyi Nemes Frank Zappa "Oszkár" | Namupalan Star Ruler x Pilisvölgyi Nemes Demi Moore | Breeder: János Korai Owner: Évi Veres |
Intermediate | Exc1, CAC, CACIB | Wotan vom Dreiburgenland "Nobel" | Mailo vom Dreiburgenland x Quentaya Mia vom Dreiburgenland | Breeder: Mathias Schröder Owner: József Kirják |
Open | Exc1, CAC, Res.CACIB | Ix von der Frankenhöhe | Larendo Zolo vom Löwengarten x Fly von der Frankenhöhe | Breeder: Margit Lutzenberger Owner: Dr. Emőke Antalffy |
Open | Very Good | Medvebergi Maszkos E.T. "Mancs" | Dante vom Dreiburgenland x Medvebergi Maszkos Buxa | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Márta Serbán |
Champion | Exc1, CAC | Brixi Angels Axel | Kwenobe Balfen Shiku x Darcy Löwe von Blumengarten | Breeder: István Bagosi Owner: István Bagosi |
Females
Class | Result | Name | Sire x Dam | Breeder/Owner |
---|---|---|---|---|
Youth | Exc1, HPJ, BOS | Medvebergi Maszkos Kuglóf | Enjoy Big Brother Ginger Heaven x Medvebergi Maszkos Ebony | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó |
Open | Exc1, CAC, CACIB | Medvebergi Maszkos Echo "Elsa" | Dante vom Dreiburgenland x Medvebergi Maszkos Buxa | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Gyula Sándor Kiss |
Champion | Very Good | Medvebergi Maszkos Buxa | Hank vom Welland x Ágóvölgyi Anka | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó |
Veteran | Exc1, CAC | Medvebergi Maszkos Aida | Alf v. Orsy-Sy-Haus x Ágóvölgyi Anka | Breeder: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó Owner: Beatrix Fikóné Kutasi, dr. Fruzsina Fikó |